Nintendo Switch 从推出以来的销售成绩一直非常亮眼,越来越多款游戏陆续推出,从早期被戏称独立游戏专用到现在的各种大型游戏蓬勃发展,日前任天堂也公布了日本市场在 2018 年里面销售与数位版游戏各自的销售表现前 30 名,来看看你喜爱的游戏是否榜上有名。
任天堂公布日本 2018 Switch 游戏销售排行榜,第一名原来是它
你也是 Nintendo Switch 的玩家吗?近日任天堂公布了在 2018 年日本市场上销售表现特别亮眼的游戏排行榜,虽然在这份名单中并没有将各自游戏的销售数字都写得一清二楚,但也能供玩家参考选购!到底哪些游戏在 2018 年有如此出色的表现呢?在下列的名单中所列入的是仅限于 2018 年与之前已经推出上市的游戏。
首先是零售与下载的排行榜,《任天堂明星大乱斗特别版》这款游戏在 2018 年 12 月 7 日发布,在不到一个月的时间里面击败所有游戏成为日本市场中 2018 年销售最突出的 Switch 游戏。
1. 任天堂明星大乱斗特别版 | 11. 萨尔达传说旷野之息 | 21. 勇者斗恶龙 创世小玩家 2 |
2. 马力欧赛车 8 豪华版 | 12. Undertale | 22. 勇者斗恶龙 创世小玩家 |
3. Overcooked 3 | 13. 精灵宝可梦Let’s GO!伊布 | 23. 大金刚:热带急冻 |
4. Splatoon 2 | 14. 太鼓达人Nintendo Switch 版 | 24. 魔物猎人 XX |
5. 超级玛利欧派对 | 15. 超级玛利欧 奥德赛 | 25. 奇诺比奥队长寻宝之旅 |
6. 八方旅人 | 16. FIFA 18 | 26. 超级轰炸超人 R |
7. 星之卡比新星同盟 | 17. 1-2-Switch | 27. 玛利欧+疯狂兔子王国之战 |
8. 精灵宝可梦Let’s GO!皮卡丘 | 18. 魔兵惊天录 | 28. Capcom Belt Action Collection |
9. 我的世界 | 19. 洛克人 X 周年纪念合集 1+2 | 29. Deemo |
10. 玛利欧网球王牌高手 | 20. 异度神剑 2 | 30. 神臂斗士 ARMS |
接下来是仅统计数位下载版的游戏数据排行,这里所呈现的数据更是突显了独立制作与小品类游戏在日本市场上的受欢迎程度,冠军《人类:跌落梦境》是一款以物理原理为基础的益智游戏,至于喜欢慢慢农与经营类游戏的可以玩玩《星露谷物语》,台湾团队制作的《返校》也榜上有名:
1. 人类:跌落梦境 | 11. 死亡细胞 | 21. 血咒之城:月之诅咒 |
2. 星露谷物语 | 12. Icey | 22. 超级鸡马 |
3. 魔法气泡 e Sports | 13. 恶灵古堡:启示2 | 23. Guns, Gore & Cannoli |
4. Overcooked | 14. 你裁我剪!斯尼帕 | 24. 洛克人传奇合集 2 |
5. Hollow Knight | 15. 妈妈把我的游戏藏起来了 | 25. Nine Parchments |
6. 猫咪大战争 | 16. 高尔夫物语 | 26. 地球战争 |
7. Arcade Archives VS. Super Mario Bros. | 17. 火影忍者疾风传:终极风暴三部曲 | 27. 战场女武神 |
8. 勇者斗恶龙 10 | 18. 返校 | 28. 逃脱者 2 |
9. 奇妙人生 | 19. 忍纾压闪乱神乐 | 29. 斑鸠 Ikaruga |
10. 巫师传奇 | 20. 图中画 Gorogoa | 30. Voxel Shot |
名单里仅列出下载时须付费购买的游戏,有些基本免费需另外储值的游戏,像是《要塞堡垒》之类则不在这份名单里面,农历年假快到啰!你是否已经选好要玩的游戏了呢?